Cennik
| ZŁOM MIEDZI | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| CU MILBERA | 45,00 |
| CU GRUBA | 41,50 |
| CU NAWOJOWA | 40,00 |
| CU POBIELANA | 40,00 |
| CU PIECE | 37,50 |
| CU CEWKI | 27,50 |
| ZŁOM MOSIĄDZU,BRĄZU | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| MO WIÓRY | 22,00 |
| MO ŻÓŁTY | 25,50 |
| MO POBIAŁ | 22,00 |
| ZŁOM BRĄZU | 28,00 |
| CHŁODNICE CU-MO | 25,00 |
| ZŁOM Kabli | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ZŁOM KABLI ALU | OD 0,50 |
| ZŁOM KABLI CU | 3,00-10,00 |
| WIĄZKI SAMOCHODOWE | 15,00 |
| ZŁOM ALUMINIUM | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ALMIX | 6,00 |
| ALU PUSZKI | 6,00 |
| CHŁODNICE AL-CU | 19,50 |
| DEZODORANTY | 3,50 |
| ALU CHŁODNICE | 3,50 |
| ALU FOLIE | 1,00 |
| ALU FELGI | 9,00 |
| ALU PRZEWODOWE | 10,00 |
| ALU WIÓRY | 2,20 |
| ALU OFFSET | 8,50 |
| ZŁOM ZNALU | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ZNAL | 4,00 |
| ZŁOM CYNKU | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| CYNK | 5,50 |
| ZŁOM OŁOWIU | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ZŁOM PB CZYSTY | 4,20 |
| ZŁOM PB BRUDNY | 3,50 |
| ZŁOM PB ODWAŻNIKI | 1,00 |
| ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ 8-9% NI | 3,90 |
| ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ SPOŻYWCZEJ | 1,00 |
| ZŁOM WIÓR STALI NIERDZEWNEJ | 3,00 |
| INNE | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| AKUMULATORY | 1,50 |
| SILNIKI ELEKTRYCZNE | 1,80 |
| ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY | 3,00 |
| OLEJE PRZEPRACOWANE | 0,40 |
| WĘGLIKI (WIDIA) | 150,00 |
| WĘGLIKI BRUDNE (WIDIA BRUDNE) | 100,00 |
| KATALIZATORY | DO UZGODNIENIA |
| INNE METALE RZADKIE | DO UZGODNIENIA |
| TELEFONY KOMÓRKOWE Z BATERIĄ | 10,00 |
| TELEFONY KOMÓRKOWE BEZ BATERII | 15,00 |
| PŁYTA KOMPUTEROWA | 10,00 |
| ZŁOM STALOWY | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| ZŁOM KAROSERII SAMOCHODOWYCH-OSOBOWE | 0,35-0,55 |
| ZŁOM KAROSERII SAMOCHODOWYCH-CIĘŻAROWE | DO UZGODNIENIA |
| N 10 LEKKI NIEWSADOWY | 0,73 |
| ZW2 gr. od 4 mm. (wym. 0,5x0,5x1,5 m) | 0,85 |
| ZW2P gr. od 4 mm. NIEWSADOWY | 0,77 |
| ZW3 gr. od 8 mm. (wym. 0,5x0,5x1,0 m) | 0,89 |
| ZW3P gr. od 8 mm. NIEWSADOWY | 0,79 |
| ZW3G gr. od 10 mm. (wym. 0,5x0,5x1,0 m) | 0,90 |
| ZW3GP gr. od 10mm. NIEWSADOWY | 0,83 |
| ZZ ŻELIWO | 0,85 |
| N12 WIÓRY STALOWE | 0,60 |
| MAKULATURA | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| KARTONY | 0,00 |
| MAKULATURA MIĘKKA-GAZETY, ZESZYTY, KATOLOGI,ŚCINKI | 0,25 |
| TWORZYWA SZTUCZNE | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| FOLIA BEZBARWNA | 0,20 |
| PŁYTY CD | 0,10 |
| UTYLIZACJA | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| OPONY - SAMOCHODY OSOBOWE | 5,00 / SZT |
| OPONY - SAMOCHODY CIĘŻAROWE | 55,00/ SZT |
| PLASTIKI | 2,50/ KG |
| USŁUGA WAŻENIA | 30,00 WJAZD |
| ZŁOMOWANIE POJAZDÓW | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| SAMOCHÓD Z ORYGINALNYM KATALIZATOREM DOSTARCZONY DO KA-MA SC PRZEZ KLIENTA | 0,55 |
| SAMOCHÓD Z ORYGINALNYM KATALIZATOREM ODBIERANY PRZEZ KA-MA SC OD KLIENTA | 0,45 |
| SAMOCHÓD BEZ KATALIZATORA DOSTARCZONY DO KA-MA SC PRZEZ KLIENTA | 0,35 |
| SAMOCHÓD BEZ KATALIZATORA ODBIERANY PRZEZ KA-MA SC OD KLIENTA | 0,25 |
| ODLICZENIA ZA BRAKUJĄCE ELEMENTY SAMOCHODU | |
|---|---|
| NAZWA TOWARU | CENA ZA 1 KG |
| KOŁA | -0,10 |
| AKUMULATOR | -0,10 |
| SILNIK | -0,20 |